<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Praca w UK</title>
	<atom:link href="http://www.praca.org.uk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.praca.org.uk</link>
	<description>Praca w UK – Wszystko o pracy w Wielkiej Brytanii</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 19:09:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Zasiłek z UE i powrót do PL</title>
		<link>http://www.praca.org.uk/zasilek-z-ue-i-powrot-do-pl</link>
		<comments>http://www.praca.org.uk/zasilek-z-ue-i-powrot-do-pl#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca.org.uk/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[Polacy, którzy stracili pracę w jednym z krajów UE, rejestrują się tam jako bezrobotni i wracają do domu. Po zgłoszeniu się do polskiego urzędu mogą spokojnie pobierać zagraniczny zasiłek dla bezrobotnych.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca.org.uk/zasilek-z-ue-i-powrot-do-pl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy nadal wyjeżdżają za chlebem</title>
		<link>http://www.praca.org.uk/polacy-nadal-wyjezdzaja-za-chlebem</link>
		<comments>http://www.praca.org.uk/polacy-nadal-wyjezdzaja-za-chlebem#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 17:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca.org.uk/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[W 2010 roku ponownie więcej osób wyemigrowało z kraju. Stało się tak pierwszy raz od 2006 roku. Za granicą przebywało 1,99 mln Polaków. Z tego 1,62 mln w krajach UE.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca.org.uk/polacy-nadal-wyjezdzaja-za-chlebem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiany w prawie pracy</title>
		<link>http://www.praca.org.uk/zmiany-w-prawie-pracy</link>
		<comments>http://www.praca.org.uk/zmiany-w-prawie-pracy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 17:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca.org.uk/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[Wielka Brytania zwiększa prawa pracowników sezonowych oraz zatrudnionych przez agencje pracy. To oznacza zmiany (na lepsze) dla tysięcy Polaków zatrudnionych na Wyspach.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca.org.uk/zmiany-w-prawie-pracy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprzątasz w UK? Nie wracaj do Polski</title>
		<link>http://www.praca.org.uk/sprzatasz-w-uk-nie-wracaj-do-polski</link>
		<comments>http://www.praca.org.uk/sprzatasz-w-uk-nie-wracaj-do-polski#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 17:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca.org.uk/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[Padł mit o tym, że emigracja otwiera drogę do kariery w Polsce. Przynajmniej jeśli chodzi o kobiety. Wśród wracających Polek jest trzy razy więcej bezrobotnych niż wśród tych, które pilnowały swoich miejsc pracy w kraju. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca.org.uk/sprzatasz-w-uk-nie-wracaj-do-polski/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Młodzi wolą chorować niż pracować</title>
		<link>http://www.praca.org.uk/mlodzi-wola-chorowac-niz-pracowac</link>
		<comments>http://www.praca.org.uk/mlodzi-wola-chorowac-niz-pracowac#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 16:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca.org.uk/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[Dwudziestoparolatkowie dwa razy częściej chodzą na zwolnienia niż ich starsi koledzy po 50-tce. Przeziębienie, grypa czy alergia to dla nich powód, aby zostać w domu – pokazują najnowsze badania. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca.org.uk/mlodzi-wola-chorowac-niz-pracowac/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy Polacy powinni w pracy mówić po angielsku?</title>
		<link>http://www.praca.org.uk/czy-polacy-powinni-w-pracy-mowic-po-angielsku</link>
		<comments>http://www.praca.org.uk/czy-polacy-powinni-w-pracy-mowic-po-angielsku#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 13:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca.org.uk/?p=1816</guid>
		<description><![CDATA[Czy polscy pracownicy firmy Unipart Logistics słusznie protestują, po tym jak ich szefowie nakazali im podczas pracy porozumiewać się po angielsku? Zdaniem ekspertów nie do końca.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca.org.uk/czy-polacy-powinni-w-pracy-mowic-po-angielsku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie znasz angielskiego? Rząd zabierze ci zasiłek</title>
		<link>http://www.praca.org.uk/nie-znasz-angielskiego-rzad-zabierze-ci-zasilek</link>
		<comments>http://www.praca.org.uk/nie-znasz-angielskiego-rzad-zabierze-ci-zasilek#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 10:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca.org.uk/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[Brytyjski rząd poinformował, że bezrobotni, którzy nie umieją dobrze pisać i czytać w języku angielskim, muszą liczyć się z tym, że zostaną im odebrane zasiłki.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca.org.uk/nie-znasz-angielskiego-rzad-zabierze-ci-zasilek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy polscy imigranci robią się chciwi?</title>
		<link>http://www.praca.org.uk/czy-polscy-imigranci-robia-sie-chciwi</link>
		<comments>http://www.praca.org.uk/czy-polscy-imigranci-robia-sie-chciwi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 13:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca.org.uk/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[Mimo że brytyjski rząd stara się ograniczyć napływ imigrantów, to Wyspy nadal są celem wyjazdów zarobkowych. Przodują Polacy, którzy żądają coraz wyższych stawek.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca.org.uk/czy-polscy-imigranci-robia-sie-chciwi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UK to kraj pracujących imigrantów</title>
		<link>http://www.praca.org.uk/uk-to-kraj-pracujacych-imigrantow</link>
		<comments>http://www.praca.org.uk/uk-to-kraj-pracujacych-imigrantow#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 12:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca.org.uk/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[Brytyjski rynek pracy coraz mocniej zdominowany jest przez imigrantów. W ubiegłym roku aż dziewięć osób na dziesięciu nowozatrudnionych to osoby urodzone poza UK. Najnowsze dane zaszokowały ekspertów.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca.org.uk/uk-to-kraj-pracujacych-imigrantow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praca tylko dla imigrantów</title>
		<link>http://www.praca.org.uk/praca-tylko-dla-imigrantow</link>
		<comments>http://www.praca.org.uk/praca-tylko-dla-imigrantow#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 12:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca.org.uk/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[W powszechnej opinii Brytyjczyków uważa się za leniwych – mówi szef agencji pośrednictwa pracy działającej w regionie Wielkiej Brytanii, gdzie liczba zatrudnionych imigrantów wrosła czterokrotnie w ciągu kilku ostatnich lat. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca.org.uk/praca-tylko-dla-imigrantow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodzaje statusu zatrudnienia</title>
		<link>http://www.praca.org.uk/rodzaje-statusu-zatrudnienia</link>
		<comments>http://www.praca.org.uk/rodzaje-statusu-zatrudnienia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 18:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gotowy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twój status zatrudnienia]]></category>
		<category><![CDATA[status zatrudnienia]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca.org.uk/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[Istnieją trzy rodzaje statusu zatrudnienia – możesz być ‘pracownikiem’ (worker), ‘zatrudnionym’ (employee) lub ‘samozatrudnionym’ (self-employed).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca.org.uk/rodzaje-statusu-zatrudnienia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy na Wyspach – opowieść w liczbach</title>
		<link>http://www.praca.org.uk/polacy-na-wyspach-%e2%80%93-opowiesc-w-liczbach</link>
		<comments>http://www.praca.org.uk/polacy-na-wyspach-%e2%80%93-opowiesc-w-liczbach#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 11:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca.org.uk/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[23 miliardy funtów – tak ogromną sumę przesłali Polacy z UK do swoich rodzin nad Wisłą w ciągu siedmiu ostatnich lat. „Daily Mail” podaje też, że tymczasem tygodniowo Polakom wypłaca się benefity wartości 4,5 miliona funtów.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca.org.uk/polacy-na-wyspach-%e2%80%93-opowiesc-w-liczbach/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wpływowi Brytyjczycy przeciwni imigrantom</title>
		<link>http://www.praca.org.uk/wplywowi-brytyjczycy-przeciwni-imigrantom</link>
		<comments>http://www.praca.org.uk/wplywowi-brytyjczycy-przeciwni-imigrantom#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 17:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca.org.uk/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[Lord Maurice Glasman, ceniony doradca lidera laburzystów, stwierdził oficjalnie, że Wielka Brytania powinna ograniczyć napływ imigrantów, aby w ten sposób zagwarantować miejsca pracy dla rodzimych mieszkańców Wysp.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca.org.uk/wplywowi-brytyjczycy-przeciwni-imigrantom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak Brytyjczycy unikają pracy</title>
		<link>http://www.praca.org.uk/jak-brytyjczycy-unikaja-pracy</link>
		<comments>http://www.praca.org.uk/jak-brytyjczycy-unikaja-pracy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 11:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca.org.uk/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[Kiedy Brytyjczykom nie chce się iść do pracy, symulują choroby. Ich inwencja twórcza w wymyślaniu schorzeń jest imponująca. Niestety, na takich zachowaniach firmy tracą rocznie ok. 32 miliardów funtów.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca.org.uk/jak-brytyjczycy-unikaja-pracy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobre wieści ze Szkocji</title>
		<link>http://www.praca.org.uk/dobre-wiesci-ze-szkocji</link>
		<comments>http://www.praca.org.uk/dobre-wiesci-ze-szkocji#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 21:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca.org.uk/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[Rosnące zapotrzebowanie na pracowników, spadek osób poszukujących zatrudnienia oraz wzrost wynagrodzeń – Szkocja powoli zapomina o kryzysie i doświadcza ożywienia gospodarczego.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca.org.uk/dobre-wiesci-ze-szkocji/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa płac UK</title>
		<link>http://www.praca.org.uk/mapa-plac-uk</link>
		<comments>http://www.praca.org.uk/mapa-plac-uk#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 21:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca.org.uk/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[Zjednoczone Królestwo to wciąż najczęstszy cel emigracji zarobkowej Polaków. Jednak decydując się na pracę w UK, warto wiedzieć gdzie i komu najlepiej płacą]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca.org.uk/mapa-plac-uk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy rosną w siłę</title>
		<link>http://www.praca.org.uk/polacy-rosna-w-sile</link>
		<comments>http://www.praca.org.uk/polacy-rosna-w-sile#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 21:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca.org.uk/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[W ciągu ośmiu lat społeczność Polaków na Wyspach zwiększyła się z 75 tysięcy do więcej niż pół miliona ludzi. Nasi rodacy zawładnęli rynkiem pracy, gdzie dominują stanowiska dla najmniej wykwalifikowanych pracowników.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca.org.uk/polacy-rosna-w-sile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wielka Brytania kusi polskie pielęgniarki</title>
		<link>http://www.praca.org.uk/wielka-brytania-kusi-polskie-pielegniarki</link>
		<comments>http://www.praca.org.uk/wielka-brytania-kusi-polskie-pielegniarki#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 21:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca.org.uk/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[Wielka Brytania łagodzi wymagania wobec zagranicznej kadry medycznej, która chciałaby podjąć pracę w tamtejszych placówkach, a nie ma wymaganych kwalifikacji.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca.org.uk/wielka-brytania-kusi-polskie-pielegniarki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy w UK to śmietanka pracownicza</title>
		<link>http://www.praca.org.uk/polacy-w-uk-to-smietanka-pracownicza</link>
		<comments>http://www.praca.org.uk/polacy-w-uk-to-smietanka-pracownicza#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 20:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca.org.uk/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[Wpuszczenie do UK setek tysięcy Polaków i innych obywateli nowych państw UE, było bardzo dobrym posunięciem – czytamy w „The Economist”.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca.org.uk/polacy-w-uk-to-smietanka-pracownicza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emigranci ślą do Polski miliardy</title>
		<link>http://www.praca.org.uk/emigranci-sla-do-polski-miliardy</link>
		<comments>http://www.praca.org.uk/emigranci-sla-do-polski-miliardy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 20:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca.org.uk/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[Polacy pracujący za granicą przekazali do kraju w 2010 roku 4,2 mld euro. W tym roku transfery mogą być rekordowe, bo kolejne setki tysięcy wyjadą do pracy w Niemczech.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca.org.uk/emigranci-sla-do-polski-miliardy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brytyjczycy zarabiają coraz mniej</title>
		<link>http://www.praca.org.uk/brytyjczycy-zarabiaja-coraz-mniej</link>
		<comments>http://www.praca.org.uk/brytyjczycy-zarabiaja-coraz-mniej#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 20:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca.org.uk/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[W portfelu Brytyjczyków robi się więcej miejsca. Przeciętny mieszkaniec UK w ubiegłym roku zarobił średnio o ponad tysiąc funtów mniej niż dwa lata temu – wynika z raportu zleconego przez BBC.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca.org.uk/brytyjczycy-zarabiaja-coraz-mniej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brytyjczycy poszukają pracy za granicą</title>
		<link>http://www.praca.org.uk/brytyjczycy-poszukaja-pracy-za-granica</link>
		<comments>http://www.praca.org.uk/brytyjczycy-poszukaja-pracy-za-granica#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 16:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca.org.uk/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[Liczba młodych Brytyjczyków bez pracy osiągnęła rekordowy pułap. Taka sytuacja zmusi ich do szukania pracy za granicą – młodzi stawiają na Australię, Kanadę i Chiny.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca.org.uk/brytyjczycy-poszukaja-pracy-za-granica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dla wykwalifikowanych imigrantów mniej pracy</title>
		<link>http://www.praca.org.uk/dla-wykwalifikowanych-imigrantow-mniej-pracy</link>
		<comments>http://www.praca.org.uk/dla-wykwalifikowanych-imigrantow-mniej-pracy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 16:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca.org.uk/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[Brytyjski rząd planuje wprowadzenie ograniczeń na rynku pracy. Wygląda na to, że Brytyjczycy zaczęli się na poważnie przejmować hasłami w stylu „imigranci zabierają nam pracę”.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca.org.uk/dla-wykwalifikowanych-imigrantow-mniej-pracy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skończył się mit angielskiej Ziemi Obiecanej?</title>
		<link>http://www.praca.org.uk/skonczyl-sie-mit-angielskiej-ziemi-obiecanej</link>
		<comments>http://www.praca.org.uk/skonczyl-sie-mit-angielskiej-ziemi-obiecanej#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 16:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca.org.uk/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[Czy Wyspy popadły w niełaskę imigrantów z Polski? A jeśli tak, to dlaczego? Czy gdzie indziej można lepiej zarobić?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca.org.uk/skonczyl-sie-mit-angielskiej-ziemi-obiecanej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pozwolenie na pracę w UK</title>
		<link>http://www.praca.org.uk/pozwolenie-na-prace-w-uk</link>
		<comments>http://www.praca.org.uk/pozwolenie-na-prace-w-uk#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 13:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gotowy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pracownicy zagraniczni]]></category>
		<category><![CDATA[status zatrudnienia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca.org.uk/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Obywatele państw z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w tym Polacy), nie potrzebują specjalnej wizy aby pracować w Wielkiej Brytanii.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca.org.uk/pozwolenie-na-prace-w-uk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Związki zawodowe – wstęp</title>
		<link>http://www.praca.org.uk/zwiazki-zawodowe-wstep</link>
		<comments>http://www.praca.org.uk/zwiazki-zawodowe-wstep#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 17:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gotowy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Członkostwo]]></category>
		<category><![CDATA[związki zawodowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca.org.uk/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Dowiedz się, czym są związki zawodowe i jakie możesz uzyskać korzyści z członkostwa w związku.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca.org.uk/zwiazki-zawodowe-wstep/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coraz mniej pracy na Wyspach</title>
		<link>http://www.praca.org.uk/coraz-mniej-pracy-na-wyspach</link>
		<comments>http://www.praca.org.uk/coraz-mniej-pracy-na-wyspach#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 14:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca.org.uk/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[W Wielkiej Brytanii poinformowano o ponownym wzroście bezrobocia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca.org.uk/coraz-mniej-pracy-na-wyspach/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozwiązywanie problemów</title>
		<link>http://www.praca.org.uk/rozwiazywanie-problemow</link>
		<comments>http://www.praca.org.uk/rozwiazywanie-problemow#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 21:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Problemy w pracy]]></category>
		<category><![CDATA[problemy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca.org.uk/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Problemy w pracy możesz rozwiązać na różne sposoby, zarówno formalnie, jak i nieformalnie. Czasem problem jest wynikiem prostego błędu lub nieporozumienia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca.org.uk/rozwiazywanie-problemow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Więcej bezrobotnych na Wyspach</title>
		<link>http://www.praca.org.uk/wiecej-bezrobotnych-na-wyspach</link>
		<comments>http://www.praca.org.uk/wiecej-bezrobotnych-na-wyspach#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 16:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca.org.uk/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[W ciągu trzech miesięcy od września do listopada 2010 r. w Wielkiej Brytanii przybyło 49 tys. bezrobotnych. 2,5 mln Brytyjczyków nie ma pracy]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca.org.uk/wiecej-bezrobotnych-na-wyspach/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panowie na urlop ojcowski</title>
		<link>http://www.praca.org.uk/panowie-na-urlop-ojcowski</link>
		<comments>http://www.praca.org.uk/panowie-na-urlop-ojcowski#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 11:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca.org.uk/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Wicepremier, liberał Nick Clegg przedstawił propozycje reformy opieki nad dzieckiem, według których, po narodzinach dziecka ojcowie powinni otrzymać do 10 miesięcy płatnego urlopu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca.org.uk/panowie-na-urlop-ojcowski/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

